(I) of Job Recruitment Form for Wynn Palace Hotel Macau
Release time:
2015-04-15
| No. | Division (Chinese) | Department (Chinese) | Title (Chinese) | Remarks | Suggested Recruitment Location | Recommended Recruitment Number |
| 1 | Administration | Property | Senior Liaison Officer, Engineering Control Room | |||
| 2 | Administration | Property | Engineering Control Room Liaison | |||
| 3 | Administration | Engineering | Senior Technician, Kitchen and Laundry Equipment | |||
| 4 | Administration | Engineering | Senior Life Safety Systems Technician | |||
| 5 | Administration | Engineering | Lighting Senior Technician | |||
| 6 | Administration | Engineering | Deputy Engineer on Duty | |||
| 7 | Administration | Engineering | Kitchen and Laundry Officer | |||
| 8 | Administration | Engineering | Chief Appliances | |||
| 9 | Administration | Engineering | Machine Chief | |||
| 10 | Administration | Engineering | Duty Hotel Engineering Officer | |||
| 11 | Administration | Engineering | Furniture Renovation Technician | |||
| 12 | Administration | Engineering | Paint/Wallpaper Technician (Hotel) | |||
| 13 | Administration | Engineering | Paint/Wallpaper Technician (Floor) | |||
| 14 | Administration | Engineering | Mechanical luxury engineer | Pipes and drainage ditches | ||
| 15 | Administration | Engineering | Mechanical luxury engineer | |||
| 16 | Administration | Engineering | Architectural Grade I Technician | |||
| 17 | Administration | Engineering | Building Grade II Technician | |||
| 18 | Administration | Engineering | Level 2 Technician of Ultra Low Voltage Motor | |||
| 19 | Administration | Engineering | Level I Motor Technician | |||
| 20 | Administration | Engineering | Electrical Technician I (Lighting) | |||
| 21 | Administration | Engineering | Water Pond Luxury Technician | |||
| 22 | Administration | Engineering | Suiike 2nd Class Technician | |||
| 23 | Administration | Engineering | Lighting System Level 1 Technician | |||
| 24 | Administration | Engineering | Lighting System Technician II | |||
| 25 | Administration | Engineering | LV Motor Grade II Technician | |||
| 26 | Administration | Engineering | Mechanical Grade I Technician | Pipes and drainage ditches | ||
| 27 | Administration | Engineering | Mechanical Technician II | Pipes and drainage ditches | ||
| 28 | Administration | Engineering | Level I Low Voltage Electromechanical Technician | |||
| 29 | Administration | Engineering | Mechanical Technician II | The FIT Building | ||
| 30 | Administration | Engineering | Mechanical Technician II | |||
| 31 | Administration | Engineering | Machinery | |||
| 32 | Administration | Engineering | Electrical Mechanic | |||
| 33 | Administration | Furniture Decoration | Furniture Renovation Technician | |||
| 34 | Administration | Furniture Decoration | Furniture Decoration Technician | |||
| 35 | Administration | Furniture Decoration | Paint/Painting/Polishing Technician | |||
| 36 | Administration | Display | Senior Technician of Performance Facilities | |||
| 37 | Administration | Display | Performance Facility Level 1 Technician | |||
| 38 | Administration | Display | Performance Facilities Technician II | |||
| 39 | Administration | Display | Performance Facility Cleaner | |||
| 40 | Administration | gardening | Head of Horticulture-External Plant Management | |||
| 41 | Administration | gardening | Head of Horticulture-In-House Plant Management | |||
| 42 | Administration | gardening | gardener foreman | |||
| 43 | Administration | gardening | gardener | |||
| 44 | Administration | Retail | Director of Retail | |||
| 45 | Administration | Retail | Business Assistant | |||
| 46 | Administration | Retail | Director of Retail | |||
| 47 | Administration | Retail | Senior Business Assistant | |||
| 48 | Administration | Retail | Business Assistant | |||
| 49 | Administration | Retail | Senior Business Assistant | |||
| 50 | Administration | Retail | Business Assistant | |||
| 51 | Administration | Retail | Senior Business Assistant | |||
| 52 | Administration | Retail | Business Assistant | |||
| 53 | Finance | Catering Cashier | Catering Cashier | |||
| 54 | Finance | Catering and Retail Inventory Control | Catering and Retail Inventory Control Attendants | |||
| 55 | Finance | Receiving | Consignee | |||
| 56 | Finance | Warehouse | Warehouse clerk | |||
| 57 | Finance | Manpower Allocation Administration | Manpower Assignment Shift Dispenser | |||
| 58 | Catering | Food and Beverage Administration | Senior Sommelier | |||
| 59 | Catering | Food and Beverage Administration | Sommelier | |||
| 60 | Catering | Western Restaurant | Western Food Director | |||
| 61 | Catering | Western Restaurant | Western food waiter | |||
| 62 | Catering | Western Restaurant | Western Food Teller | |||
| 63 | Catering | Western kitchen | Western Chef Assistant Chef | |||
| 64 | Catering | Western kitchen | Western Kitchen Two Wok | |||
| 65 | Catering | Western kitchen | Head What-Guangdong/Shanghai | |||
| 66 | Catering | Western kitchen | What is on the second western kitchen | |||
| 67 | Catering | Western kitchen | Western Chef Senior Chef | |||
| 68 | Catering | Western kitchen | Western Kitchen Senior Learning Kitchen | |||
| 69 | Catering | Western kitchen | Western Kitchen Intermediate Learning Kitchen | |||
| 70 | Catering | Western kitchen | Western Kitchen Junior School Kitchen | |||
| 71 | Catering | Western kitchen | West Kitchen trainee | |||
| 72 | Catering | Chinese Restaurant | Director of Chinese Food | |||
| 73 | Catering | Chinese Restaurant | Chinese food confidant | |||
| 74 | Catering | Chinese Restaurant | Chinese bartender | |||
Previous Page
recommend News
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 RDESD-ZZJO-DEADE-ZFS
违禁词: First, best, first-class, leading, unique, king, leader, leader, extreme,
无数据提示
Sorry, the current column is being updated, please look forward to it!
You can view other columns or returnHome Page